![]() |
dr inż. Łukasz Paweł Krzak aktualne miejsce zatrudnienia: AGH Kraków, adiunkt W zespole WSN zajmuję się głównie tworzeniem oprogramowania oraz zagadnieniami komunikacji w sieciach radiowych. Odpowiadam m.in. za projekty HALFRED, ROBOOT i MAKAO. Jako adiunkt w Katedrze Elektroniki AGH prowadzę zajęcia z Kompatybilności Elektromagnetyczej, Aplikacji Mikrokontrolerów, Systemów Operacyjnych dla Systemów Wbudowanych, Bezprzewodowych Sieci Kontrolno-Sterujących. |
Informacje kontaktowe | |
Moje dane osobowe w systemie SKOS (telefon, mail) Konsultacje: termin do uzgodnienia mailowo lub telefonicznie |
|
Wykształcenie | |
2006 - 2010 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki |
2001 - 2006 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, studia magisterskie dzienne na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek: elektronika i telekomunikacja Specjalność: aparatura elektroniczna Temat pracy dyplomowej: "Krótkozasięgowe łącze radiowe do przesyłania danych cyfrowych, pracujące w paśmie ISM z wykorzystaniem modulacji pi/4-DQPSK" |
1997 - 2001 | VII Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie Profil: matematyczno - informatyczny |
Doświadczenie zawodowe | |
11.2019 - obecnie | Adiunkt w Katedrze Elektroniki WIET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie |
12.2009 - 10.2019 | Asystent w Katedrze Elektroniki WIET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie |
04.2012 - 10.2012 | Praktyka w firmie CERTA w ramach programu MARR: Wiedza, Praktyka, Kadry – klucz do sukcesu w biznesie |
09.2006 - 11.2009 | Projektant w firmie Elsta sp. z o.o. |
09.2005 - 07.2006 | Staż asystencki w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie |
07.2004 - 08.2004 | Praktyka w Katedrze Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie |
Udział w projektach naukowych i rozwojowych | |
2018 | Kierownik projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie koncepcji inteligentnego biurka". Usługa przeprowadzona w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na Innowacje (RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17) dla Lotar1 sp.j. |
2017 - 2019 | Kierownik projektu badawczo-rozwojowego pt. „Innowacyjny system niskoenergetycznej, radiowej sieci sensorowej dedykowanej dla środowisk przemysłowych i komercyjnych, wspierający usługi monitorowania procesów produkcyjnych i optymalizacji zużycia mediów”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, nr wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-0664/16-002. Współpraca z firmą ZAMEL Sp. z o.o. |
2017 - 2020 | Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w zakresie opracowania prototypu nowego typu nakładki na wodomierz, która w sposób bezprzewodowy, całkowicie automatyczny i umożliwiający pracę na zasilaniu bateryjnym przez co najmniej 10 lat będzie komunikować się z autonomiczną stacją bazową. Współpraca z firmą ACTISLINK Sp. z o.o. |
2017 - 2018 | Projekt badawczo-rozwojowy obejmujący usługę wykonania teoretycznych analiz oraz symulacji sterowania/pętli sprzężenia dla układu PFC zasilającego urządzania kontroli wizualnej, a także usługę wykonania teoretycznych analiz oraz wyboru platformy do symulacji działania sprzętu i oprogramowania w teoretycznym układzie PFC zasilającym urządzania kontroli wizualnej dla FITECH Sp. z o.o. |
2014 - 2017 | Projekt European Institute of Innovation and Technology (EIT), KIC-InnoEnergy, Wireless sensors with contactless battery and open communication protocol for increase of maintainability and environmental and economic efficiency of power generation equipment - Xsensor |
2010 - 2015 | Badanie i wdrożenie cyfrowej platformy radiokomunikacyjnej w transporcie kolejowym, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 – 4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac” wspieranych finansowo przez fundusze Unii Europejskiej. |
2012 | Projekt i analiza sprzętu i oprogramowania dla urządzeń systemu CERTA Metering System (CMS) odpowiedzialnych za zbieranie i przetwarzanie danych z różnego typu sieci czujników, program stażowy Wiedza, Praktyka, Kadry - Klucz do sukcesu w biznesie organizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. |
2010 - 2014 | Wykonanie prototypów i opracowanie technologii wykonania elementów ETMesh to jest współpracujących modułów komunikacyjnych i modułów pomiarowych przystosowanych do działania w warunkach przemysłowych, prace dofinansowane ze środków NCBiR (Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach projektu pn. „Rozproszony bezprzewodowy system pomiarowy parametrów operacyjnych w tym energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia” (nr POIG.01.04.00-26-006/10)) |
2007 - 2010 | Radiowy system łączności głosowej, blokad i sterowania maszynami dedykowanymi do ścian wydobywczych i przodków udostępniających w węglowym górnictwie podziemnym, Inicjatywa Technologiczna I, projekt rozwojowy nr 12331. |
2007 - 2010 | Fotowoltaika i Sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski, grant Europejskiego Obszaru Gospodarczego nr PL0081. |
2004 - 2006 | System identyfikacji czasu i warunków użytkowania elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej, projekt celowy ROW 394/2004. |
Publikacje | |
Kliknij tu aby zobaczyć moją listę publikacji |
History
- Member for
- 11 years 10 months